
简略问题
沈氏节能
超临界状态二防阳极氧化碳反复的机系统中的关键性零件,进行提生质量换热器器新技术将二防阳极氧化碳调温永恒温,完善机系统质量。存在成分省油的suv、提生质量换热器器、耐温度过高、耐超高压等特点,可提生燃料利用率质量,才能减少碳污染物。
产品特点
1、高效果的能率:使用微绿色通道结构类型,进行高效果的能热置换,减低高能耗,上升生物质能巧用有效果。
2、高密集性:容积小,征占总面积小,可以服务器。
3、高可以信赖性:兼具优秀的耐灼伤、耐高室内环境温度(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各个不好室内环境下平稳作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找寻靠普的低碳技术应用散热器表述决设计吗?公司都可以很快为买家作为產品提案、技术应用不支持和高端定制化业务。青睐能够认识公司,详细了解越来越多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理咨询热线
187 5820 8828
(qq微信同号)





